| Orden | Insumo | Unidad | Valor | Variación Mensual |
| 1 | Cemento | Bolsa 25K. | 9192 | |
| 2 | Hierro | Varilla del 8 tor 12 m | 11900 | |
| 3 | Ladrillo | Mil unidades | 245000 | |
| 4 | Ayudante Uocra Zona A | Hora | 3980 | |
| 5 | Arena | M3 | 40600 | |
| 6 | Cal | bolsa 25K. | 6400 | |
| 7 | Gas oíl | Litro | 1615 | |
| 8 | Hormigón H 21 | M3 | 148454 | |
| 9 | Placa yeso 9mm | Unidad | 13000 | |
| 10 | Chapa Galv.sinusoidal | 3 M. | 39062 | |
| 11 | Inodoro | Unidad | 93000 | |
| 12 | Dólar | Unidad | 1420 | |
| 13 | Tosca | M3 | 33500 | |
| 14 | Ventana Aluminio 1×1 | Unidad | 80000 | |
| 15 | Puerta placa pino | Unidad | 54458 | |
| 16 | Baldosa cerámica 20×20 | M2 | 27000 | |
| 17 | Pintura frente | 20 litros | 135000 | |
| 18 | Teja colonial | Unidad | 2500 | |
| 19 | Asfalto | 20 litros bidón | ||
| 20 | Interruptor bipolar | Unidad | 11811 |
Articulos Relacionados